Lager
NEBEN ROST-, SÄURE- UND HITZEBESTÄNDIGEN STÄHLEN LAGERN WIR ZUSÄTZLICH DIVERSE ALUMINIUM-LEGIERUNGEN EIN.
PRÄZISIONSRICHTEN
Unsere umfangreiche Lagerhaltung bietet Ihnen einen Pool an Materialien, auf die Sie jederzeit kurzfristig zugreifen können. Neben rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen lagern wir zusätzlich diverse Aluminiumlegierungen ein.In unserem Lager bevorraten wir für Sie Blechdicken von 3 bis 150 mm und Formate bis 6.000 x 2.500 mm. Unsere Blechtafeln sind attestierte rost- und säure- sowie hitzebeständige Edelstahltafeln nach allen gängigen und aktuellen Normen.
Andere Abmessungen können selbstverständlich auf Anfrage geliefert werden.
| Rost- und säurebeständiger Stahl | Hitzebeständiger Stahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | 1.4301 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4435 | 1.4462 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4828 | 1.4841 |
| ASTM Type | 304 | 304 L | 316 L | 316 L | S31803 | 321 | 316 Ti | Diverse Abmessungen vorhanden. Bitte fragen Sie direkt bei uns an. | |
| 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 6 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 8 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 110 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
| 120 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
| 150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Standard-Breite / Länge 6.000 mm
Andere Werkstoffe und Abmessungen können auf Anfrage geordert werden. Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.